<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>这夜心情 &#187; 房地产</title>
	<atom:link href="http://www.zheye.net/tag/%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zheye.net</link>
	<description>Everyday share and enjoy!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.zheye.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>金星房地产破产不是中国雷曼事件</title>
		<link>http://www.zheye.net/2012/04/jinxingfangdichanpochanbushizhongguodeleimanshijian.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2012/04/jinxingfangdichanpochanbushizhongguodeleimanshijian.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[买房]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[破产]]></category>
		<category><![CDATA[雷曼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=7641</guid>
		<description><![CDATA[日前大家对于杭州金星房地产开房产公司破产案的兴趣空前高涨，甚至有评论称这将引起一波“房企崩溃潮”。资料显示，金星房产曾5次转让股权，欠款4000万，欠税2398万，在今年杭州市地税局曝光欠税所有企业中排名第二。它的母公司为浙江中江控股，而中江控股集团也已经申请破产保护。股权交易也被人戏称为“炒地皮”，事实上，该公司之所以破产，也是因为资金链紧张被高利贷吃掉，而且，盘点其背景可以发现，是2008年由外行转入房地产。 记得笔者在2008年年中曾经撰文指出，“外行企业投资房地产弊大于利”，当时主要理由一方面是资金紧张问题，另一方面是因为各个行业都是术业有专攻的，每个行业都有该行业的商业经营规则。我国房地产行业虽然它的历史也就不到二十年，但在这段历史中锻炼出了不少重品牌，注信誉的优秀房地产企业。而业外企业如果对市场研判不够专业，对产品定位不够准确的话，一旦发生偏差，对于企业的运营带来很大的损失。 时隔三年多，资金链紧张的情况显然早已经成为公认的现实，股权转让与并购每天都在发生，曾经烜赫一时的央企也都纷纷撤出房地产产业，高利贷不停地吞噬着不少开发商，甚至有的为了躲债自杀了结残生，这还是好一点的，不好的直接携款卷逃。 有机会这些公司是不会去借高利贷的，项目不好，股权转让和贷款并不容易，卖房子回笼资金也很困难，破产就在所难免了。事实也是这样，房地产资金来源自从信贷和信托卡死之后，成交量低迷也促使开发商拿不到预付款、定金、购房款。再加上本来那些公司的自有资金就少，一旦紧张只有去饮鸩止渴的去借高利贷，最终走上破产、逃跑或是自杀的道路。 不仅仅是像金星这样的公司破产，还有很多上市企业的压力也很大，仅仅是利息都是泰山压顶。由于长期市场低迷，库存增大，开发商还款利息还在增多，统计显示，截至4月9日，已公布年报的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2012/04/jinxingfangdichanpochanbushizhongguodeleimanshijian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放松限购令说明博弈进入深水区</title>
		<link>http://www.zheye.net/2011/10/fangsongxiangoulingshuomingfangdichanbojinrushenshuiqu.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2011/10/fangsongxiangoulingshuomingfangdichanbojinrushenshuiqu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[博弈]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[深水]]></category>
		<category><![CDATA[限购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[政策朝令夕改，说明利益博弈激烈。 佛山给各方提供了朝令夕改的新样板。10月11日中午，广东省佛山市规定从今日12日起，佛山市有关方面出台通知，房地产限购政策出现松动。仅过半天，到晚上11时15分，就紧急通知暂缓执行这一文件。 佛山政府放松限购令，可能出于以下几个原因。 首先，佛山限购在前，而其他相同城市则以限价替代限购，这让佛山心中不平，因此试图以加政策补丁的方式缓解过激的政策。传说中的东莞、珠海等城市的限购令只闻楼梯响，而9月韶关成为广东第四个发布限制政策的城市，仅限于“限价”层面，二三线城市限购至今仅有浙江的台州和衢州响应。 其次，佛山房地产交易量大幅下滑，调整幅度高于全国平均水平。今年1到9月份，佛山新房成交面积和成交金额分别为467万平方米和426亿元，同比下降14.3%和2.9%，而1-8月份全国成交面积和金额则分别增长了13.5%和25.9%，佛山房地产销售情况明显比全国平均水平差很多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2011/10/fangsongxiangoulingshuomingfangdichanbojinrushenshuiqu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港澳珠大桥鼓吹起的珠海楼市泡沫</title>
		<link>http://www.zheye.net/2011/06/gangaozhudaqiaoguchuiqidezhuhailoushipaomo.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2011/06/gangaozhudaqiaoguchuiqidezhuhailoushipaomo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[泡沫]]></category>
		<category><![CDATA[港澳珠]]></category>
		<category><![CDATA[珠海]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=7228</guid>
		<description><![CDATA[壮观的海景、蜿蜒的沙滩、浪漫的情侣大道，珠海——这个被公认为‘中国最浪漫的城市’，如今正如火如荼地上演又一个房地产神话。 随着港珠澳大桥、横琴岛开发等概念“热炒”珠海楼市，全国各地开发商蜂拥而至，这座风景秀丽的海滨城市，如今却摇身一变成为炒房客的摇篮，这里云集了内地以及港澳投资客，其主城区香洲区房价更是毫不逊色于广州的中心区域，但与此同时，大量的空置房却为亮丽的珠海添上了一道道“伤疤”， 经历了上世纪90年代房地产泡沫破灭的剧痛，如今在众多概念支撑下，珠海楼市再度热火朝天地发展，但在投资比例过高、本地需求不大的制约下，珠海楼市正上演的究竟是悲剧，还是喜剧？ 投资客“坐庄”市场 在经过浪漫之城——珠海海旁的情侣路时，除了海天一色、青山环绕的美景外，拔地而起的豪华别墅、高档洋房同样引人瞩目。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2011/06/gangaozhudaqiaoguchuiqidezhuhailoushipaomo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加息将持续，2011年房价涨或跌？</title>
		<link>http://www.zheye.net/2011/02/jiaxijiangjixu2011nianfangjiahuannengzhangduoshao.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2011/02/jiaxijiangjixu2011nianfangjiahuannengzhangduoshao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[通货膨胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[为什么央行选择在农历新年刚过这一节点来加息？因为恶性通胀来了。为什么会通胀？因为货币超速增长，钱印多了，透支了未来，而始于2003年的地产泡沫，已经进入第八个年头了，以后几年中国将面临猛烈的通货膨胀。普通生活品即使涨了两倍也不一定收得住，后面还会继续加息。 话说有分析人士统计10年间，社会上钱的总数从12万亿变成了60万亿。如果经济增长了5倍，大部分人的工资也增长了5倍，那是没有任何问题的。可是大家的工资增涨了多少？2008年房价本来就是涨不动，甚至下跌（深圳开始有断供现象）。后来有了4万亿信贷，有了贷款总额比2008年增长30%多这样的手段，使得2009年房价仍然暴涨，但是这样的措施是不可持续的。 潘石屹说： 首先，要理性地分析房地产市场有没有泡沫。衡量泡沫的依据是什么？在房地产市场中，哪些品种和地区是值得投资的？应该从以下三个指标去 分析：一、资金成本；二、租金回报率；三、物业税（或资产税）。目前中国还没有物业税，只有通过前两个因素来分析，以租金回报率与银行按揭贷款利息的差距]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2011/02/jiaxijiangjixu2011nianfangjiahuannengzhangduoshao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年房地产走势</title>
		<link>http://www.zheye.net/2011/01/2011nianfangdichanzoushi.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2011/01/2011nianfangdichanzoushi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divano</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[走势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[关于房地产的价格走势，多空双方已经激战n年，公说公有理，婆说婆有理，多方看涨房价最主要强调的是土地有限，刚需充足，即供小于求价格必然上涨，而空方就摆出房价收入比，租售比等应战，即当前房价已远超支付能力应该下跌。双方大战用的都是传统的经济学理论，即供求关系与价值体系，只不过一个取了前半部分，一个取了后半部分，而大部分的多空双方都是先有立场再找理由，所谓屁股决定脑袋，却没有人站在中立的立场上分析房地产走势的本质。 　　开始就错了怎么能得出正确的结论？！ 　　多空双方都错了，而且错的离谱，他们满脑子都是适用于商品市场的传统经济学理论，却从来没有想过他们想分析的市场根本就不是商品市场！他们似乎从来不知道经济发展到今天，除了商品市场外还有个更庞大的资本市场！而且现在世界所有的商品基本都有了资本的影子！最典型的资本市场就是股市和汇市，你用供求关系与价值体系去解释股票和汇率岂不可笑！它们的走势是由资本决定的，资本可以操纵供给与需求，可以让价格长时间地偏离价值，商品市场的传统经济学理论已经成为了资本为实现目的的借口！ 　　判断一个市场是商品市场还是资本市场其实非常容易，商品市场的特点是供小于求推动商品价格上涨，在上涨过程中供增加需减少，成交量下降，最终逆转，即表现为价格越高成交量越小。资本市场的特点是投资和投机占主导力量，买涨不买跌，表现为价格越高成交量越大。那么简单的看价格和成交量的关系就可以说明现在中国的房地产市场已经彻底沦为了资本市场！所以不要跟哥谈传统经济学理论，那个已经不适用于中国的房地产市场了！现今中国房地产市场的本质是资本市场！分析房地产市场就要从资本入手！ 　　那么作为资本市场的中国房地产市场在2011年会如何表现呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2011/01/2011nianfangdichanzoushi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国“小蜗居”</title>
		<link>http://www.zheye.net/2010/12/meiguoxiaowoju.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2010/12/meiguoxiaowoju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 06:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>
		<category><![CDATA[蜗居]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[对比北漂小伙建的“蛋形蜗居”，这位美国蜗哥建的小蜗居简直就是豪宅啊，看看，这天真蓝，这环境多惬意。如果搬到咱这，结局会怎样你懂的。 一名美国男子站在自己建造的迷你屋前 在屋顶的卧室里读书 还不起房贷 美国人爱上蜗居]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2010/12/meiguoxiaowoju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“蛋形蜗居”是怎样炼成的</title>
		<link>http://www.zheye.net/2010/12/danxingwojushizenyanglianchengde.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2010/12/danxingwojushizenyanglianchengde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[炼成]]></category>
		<category><![CDATA[蛋形]]></category>
		<category><![CDATA[蜗居]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[刚毕业半年的戴海飞利用公司设计创意，用竹子造出一座“蛋形”小屋作为蜗居。该小屋利用竹条、钉子等制成。材料总成本6427元。蜗居装有轮子可以挪动，一度曾遭物业驱赶。 创意 项目“城市下的蛋”中获灵感 戴海飞的老家在湖南邵阳的乡下，父亲在建筑工地干活，母亲在一家公司做清洁工。戴海飞在湖南读大学，从网上找到北京一家建筑设计公司实习，毕业后就留了下来。他说，父母年纪大了，却仍然在奔波，希望给他存钱娶媳妇，“他们不知道以他们的工资水平，在北京买套房需要工作两三百年。” “即使在北京租房，价格也让我难以接受。”戴海飞介绍，年初，在公司的“双年展”上，展示了一个设计项目，叫做“城市下的蛋”，即可以移动的蛋形小屋。“我希望有自己造的房子，个设计正好符合我的要求。”戴海飞说，他决定利用公司的设计概念，给自己造一座房子。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2010/12/danxingwojushizenyanglianchengde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房地产在娱乐中消亡</title>
		<link>http://www.zheye.net/2010/12/fangdichanzaiyulezhongxiaowang.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2010/12/fangdichanzaiyulezhongxiaowang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divano</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[消亡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[在生存中娱乐、在娱乐中疯狂、在疯狂中死亡，是中国房地产泡沫的活写照。事关中国经济结构转型的重大经济话题，房地产变革，正在娱乐中逐渐死亡。 房地产价格的猜谜游戏正在向赌博游戏发展，参与这场游戏的有开发商、市场分析人士、学者，以及各级政府。最近的谜底来自于人民大学经济学院，该学院课题组近日发布的《中国宏观经济分析与预测报告》在一定的前提假设下经模型测算得出，2011年房价有20%的跌幅。 虽然从道义发出，从中国经济长期的健康发展出发，房价应该下降也必须下降，但道义从来不是房价下降的理由，市场的长期健康难以抵挡土地暴利、投资获利的疯狂欲望。可见，市场的利益分配才是左右房价大局的关键。 报告的主笔刘元春先生大概不是利益中人，怀揣房地产市场健康成长的善意，没有发出一大堆大涨大跌的雷人之语。但这不能印证相关的预测是正确的，20%的房价降幅让人惊诧，既不符合投资规律，也不符合供需规律，不太像严肃的经济学家所为。 房价下跌有两类。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2010/12/fangdichanzaiyulezhongxiaowang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010，人人都不满意的楼市</title>
		<link>http://www.zheye.net/2010/11/2010renrendubumanyideloushi.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2010/11/2010renrendubumanyideloushi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Divano</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[不满]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6321</guid>
		<description><![CDATA[中国的房地产市场本来应该是这个世界上前景最被看好的市场，然而，由于种种先天与后天、客观与人为的原因，这个市场可能是目前看起来前景最为扑朔迷离的市场。自2009年开始的新一轮强力调控虽没有如许多人所愿的那样迫使房价下降，但却严重打击了市场交易，使之陷入极度萎缩。未来楼市将向何处去？这个问题现在恐怕谁都不敢轻易作答。 但回首过往，我们依然不能不说，市场化改革创造了中国房地产的奇迹。实际上，要说有真正意义上的“房地产市场”，起劲不过20年而已。中国的住房制度改革起步于上世纪90年代初，基本完成于90年代末。今天回头来看，这次房改成功地用商品房自主“买卖”的市场体系取代了过去由国家或代表国家的国有企事业单位向职工“分配”的福利住房体系。改革带来的高效率非常彻底地纠正了长期以来困扰社会的福利分房制度的重重弊端，不仅造就了一个原来根本不存在的房地产 “市场”，解决了大量城市居民几十年来得不到解决的住房问题，也在短短10多年里把它造就成为国民经济中举足轻重的支柱产业。此外，楼市对诸如钢铁、建材、家电、家具等许多产业的拉动作用也是有目共睹的。 但是，如同许多其他改革一样，“效率”充分释放的同时，“公平”问题接踵而至。住房是一种附带了强烈的社会保障色彩的特殊商品，“居者有其屋”是一个人道社会的基本要求，加上城市土地供应的非市场化造成的扭曲以及由此而来的地方政府对“土地财政”的过度依赖，进入新世纪以后，高房价日益成为把大量中低收入居民压得喘不过气来的新“三座大山”之一。更为严酷的是，上世纪90年代的“房改”以后，大多数买不起商品房的居民原来虽然十分渺茫但理论上好歹存在的一丝分房念想也已经被完全切断了。于是，针对房地产市场化改革的批评之声一浪高过一浪，有不少人转而留恋改革前的制度，甚至公然要求走回头路。顺便说一下，这种声音不也同样响彻在其他所有改革领域吗？在我个人看来，过去的福利分房制度其实一点也不比现在商品房制度更公平，那只是一种使所有人的住房困难都“平等”地得不到解决的制度。 从2005年开始，国家对房地产市场进行了连续三轮密集的宏观调控。但不得不说，几乎所有这些调控都是失败的。换言之，房价是越调控越高，而且每一轮的调控之后往往紧接着就是新一波更为猛烈的房价上涨。我认为这里的根源就在于对“市场”功能的认识——以往的调控将着力点放在商品房市场上，即试图通过加大对市场的管制来解决市场力量本质上不可能担负的社会公正的使命。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2010/11/2010renrendubumanyideloushi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退房潮是否会到来？</title>
		<link>http://www.zheye.net/2010/11/tuifangchaoshifouhuidaolai.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2010/11/tuifangchaoshifouhuidaolai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 05:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capture feel</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活视野]]></category>
		<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[房市]]></category>
		<category><![CDATA[退房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[自9月29日晚，多部委抢在国庆节前出台调控新政——加强版“五项措施”之后，各地纷纷加入限购行列。深圳、上海、厦门等城市相继出台了限购令，宁波、杭州、福州、南京等地近日也陆续跟进。限购政策成为近期密集出台的地方细则中的重要砝码，而北京早在上半年就已出台类似政策。此外，银行全面停发第3 套房贷，也将对商品房的交易产生影响。 新政一出，各地楼市反应不一：京沪骤冷、深穗火爆，市场陷入多空博弈。 根据上海市住房保障和房屋管理局的解释，10月7日之后完成网上签约的均属于限购范围，这让开发商如临大敌。在抓紧签约办理网上登记的同时，他们也不得不把精力放在巩固已签约的客户身上。在他们看来，限购房政策必然会引发退房潮。 受首付提高至30%以上和非首套房契税上升至3%的影响，北京购房者的购房成本至少增加了10%。北京市房地产交易管理网数据显示，9月，北京除经限房外的商品房住宅成交总套数高达10534套。粗略计算，有1/3的量，即约3000套房的购买者将面临首付和契税提高的冲击，这可能将导致不久后北京出现大规模的退房潮。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2010/11/tuifangchaoshifouhuidaolai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

