<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>这夜心情 &#187; 炒股</title>
	<atom:link href="http://www.zheye.net/tag/%e7%82%92%e8%82%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zheye.net</link>
	<description>Everyday share and enjoy!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.zheye.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>叶荣添几句还算厚道的话</title>
		<link>http://www.zheye.net/2009/12/ximenchuishui-yerongtianjijuhuansuanhoudaodehua.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2009/12/ximenchuishui-yerongtianjijuhuansuanhoudaodehua.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[叶荣添]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[为了让更多的人能做好今年这最后一波的行情，我给你们10条建议以免你们再次犯下踏空和套牢的错误，希望你们每个人不要只当作建议而要打印出来好好学习，每天早上醒来第一件事不是洗脸，而是先读它两遍： 一：绝对不要惧怕任何短线调整，任何短期波动都是骗你出局再追高!只要笨蛋才会今天卖了明天又买！黑夜给了你一双黑色的眼睛是要你去寻找涨停板，而不是等着跌停板！ 二：操作能看出一个人气度，牛市的短线犹如小男人一样猥琐，中线的持有才是王者风范。你必须以未来的眼光审视今天的选择，而不是以今天的恐惧来展望明天的明天。 三：任何热点都会轮换，牛市的规律在于场外和场内的资金会将市场内的所有板块全部轮动一番，那么任何板块都会成为下一个热点，你绝对不能以追现有热点的心态而放弃即将到来的下一个热点。你要知道什么才是你应该得到和应该放弃的，如果这个市场每天涨停的股票你都想要，请问你有没有那么多钱去买？ 四：我一直都认为在一段行情在启动的时候每一个人都在思考这到底是不是真的？然后在一步步怀疑中看着指数轻舟已过万重山，直到逼近5000点才会发现自己原来很蠢。只有很少的人能领悟到一个市场向好的时候一开始90%的人都抱有极大的怀疑态度，只有10%的人敢于相信和买进。到了该结束的时候，90%的人都看好，而那10%的人却选择了——退却。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2009/12/ximenchuishui-yerongtianjijuhuansuanhoudaodehua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>熊市中只赚不赔的唯一方法</title>
		<link>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%86%8a%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%8f%aa%e8%b5%9a%e4%b8%8d%e8%b5%94%e7%9a%84%e5%94%af%e4%b8%80%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%86%8a%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%8f%aa%e8%b5%9a%e4%b8%8d%e8%b5%94%e7%9a%84%e5%94%af%e4%b8%80%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[熊市]]></category>
		<category><![CDATA[牛市]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[熊市中只赚不赔的唯一方法 熊市中只赚不赔的上上策&#8212;&#8211;就是坚决持币不动，等待大型底背离的到来。 熊市中只赚不赔的上策&#8212;&#8211;就是大量持币，少量持有活跃个股高抛低吸。 熊市中不赚不赔的中策&#8212;&#8211;就是从来不看也不做股票，也不打算做股票。 熊市中不赚只赔的下策&#8212;&#8211;就是少量持币，大量持有活跃个股高抛低吸。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%86%8a%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%8f%aa%e8%b5%9a%e4%b8%8d%e8%b5%94%e7%9a%84%e5%94%af%e4%b8%80%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股常用词条请认真看</title>
		<link>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%82%92%e8%82%a1%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%af%8d%e6%9d%a1%e8%af%b7%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9c%8b.html</link>
		<comments>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%82%92%e8%82%a1%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%af%8d%e6%9d%a1%e8%af%b7%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9c%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>鱼逸涵</dc:creator>
				<category><![CDATA[经验之谈]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[认真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zheye.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[炒了十几年的股，万变不离其中，任何高深的玩意都是蒙事。 　　 下面11条倒是真东西。 　　 　　1：理性：　一般指概念、判断、推理等思维形式或发展活动。意思和感性相对]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zheye.net/2009/11/%e7%82%92%e8%82%a1%e5%b8%b8%e7%94%a8%e8%af%8d%e6%9d%a1%e8%af%b7%e8%ae%a4%e7%9c%9f%e7%9c%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

